2027年の吉日カレンダー
天赦日・一粒万倍日・大安などの吉日と、新月・満月の日を、月ごとにまとめました。2026年は10月から載せています。
次の吉日
2027年の天赦日
2027年の天赦日は6日あります。
- 2月28日(日)
- 4月29日(木)
- 5月15日(土)
- 一粒万倍日と重なる日7月14日(水)
- 一粒万倍日と重なる日9月26日(日)
- 一粒万倍日と重なる日12月11日(土)
このうち3日は、一粒万倍日とも重なります。
月ごとの吉日
暦のマスの朱の札は天赦日、金の札は一粒万倍日と、寅の日・巳の日・甲子の日です。新月と満月の日には、月の形を添えています。
2026年10月の吉日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天赦万倍 | 2 大安 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 寅 | 8 大安 | 9 | 10 巳 |
| 11 万倍 | 12 | 13 大安 | 14 万倍 | 15 | 16 | 17 甲子 |
| 18 | 19 寅大安 | 20 | 21 | 22 己巳 | 23 万倍 | 24 |
| 25 大安 | 26 万倍 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 寅大安 |
| 日付 | 吉日 | そのほか |
|---|---|---|
| 1日(木) | 天赦日・一粒万倍日 | |
| 2日(金) | 大安 | |
| 7日(水) | 寅の日 | |
| 8日(木) | 大安 | |
| 10日(土) | 巳の日 | |
| 11日(日) | 一粒万倍日 | 新月 00:50・不成就日 |
| 13日(火) | 大安 | |
| 14日(水) | 一粒万倍日 | |
| 17日(土) | 甲子の日 | |
| 19日(月) | 寅の日・大安 | 不成就日 |
| 22日(木) | 巳の日・己巳の日 | |
| 23日(金) | 一粒万倍日 | |
| 25日(日) | 大安 | |
| 26日(月) | 一粒万倍日 | 満月 13:12 |
| 31日(土) | 寅の日・大安 |
この月の不成就日: 6日・11日・19日・27日
2026年11月の吉日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 巳 | 4 万倍 | 5 | 6 大安 | 7 万倍 |
| 8 万倍 | 9 | 10 大安 | 11 | 12 寅 | 13 | 14 |
| 15 巳 | 16 大安 | 17 | 18 | 19 万倍 | 20 万倍 | 21 |
| 22 大安 | 23 | 24 寅 | 25 | 26 | 27 巳 | 28 大安 |
| 29 | 30 |
| 日付 | 吉日 | そのほか |
|---|---|---|
| 3日(火) | 巳の日 | 文化の日 |
| 4日(水) | 一粒万倍日 | 不成就日 |
| 6日(金) | 大安 | |
| 7日(土) | 一粒万倍日 | |
| 8日(日) | 一粒万倍日 | |
| 9日(月) | 新月 16:02 | |
| 10日(火) | 大安 | |
| 12日(木) | 寅の日 | 不成就日 |
| 15日(日) | 巳の日 | |
| 16日(月) | 大安 | |
| 19日(木) | 一粒万倍日 | |
| 20日(金) | 一粒万倍日 | 不成就日 |
| 22日(日) | 大安 | |
| 24日(火) | 寅の日 | 満月 23:54 |
| 27日(金) | 巳の日 | |
| 28日(土) | 大安 | 不成就日 |
この月の不成就日: 4日・12日・20日・28日
2026年12月の吉日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 万倍 | 2 万倍 | 3 | 4 大安 | 5 | ||
| 6 寅 | 7 | 8 | 9 巳大安 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 万倍大安 | 16 天赦万倍甲子 | 17 | 18 寅 | 19 |
| 20 | 21 己巳大安 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 万倍大安 | 28 万倍 | 29 | 30 寅 | 31 |
| 日付 | 吉日 | そのほか |
|---|---|---|
| 1日(火) | 一粒万倍日 | |
| 2日(水) | 一粒万倍日 | |
| 4日(金) | 大安 | |
| 6日(日) | 寅の日 | 不成就日 |
| 9日(水) | 巳の日・大安 | 新月 09:52 |
| 15日(火) | 一粒万倍日・大安 | |
| 16日(水) | 天赦日・一粒万倍日・甲子の日 | |
| 18日(金) | 寅の日 | |
| 21日(月) | 巳の日・己巳の日・大安 | 不成就日 |
| 24日(木) | 満月 10:28 | |
| 27日(日) | 一粒万倍日・大安 | |
| 28日(月) | 一粒万倍日 | |
| 30日(水) | 寅の日 |
この月の不成就日: 6日・13日・21日・29日
2027年1月の吉日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 巳大安 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 万倍 |
| 10 | 11 寅 | 12 万倍 | 13 大安 | 14 巳 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 大安 | 20 | 21 万倍 | 22 | 23 寅 |
| 24 万倍 | 25 大安 | 26 巳 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 大安 |
| 日付 | 吉日 | そのほか |
|---|---|---|
| 2日(土) | 巳の日・大安 | |
| 8日(金) | 新月 05:25 | |
| 9日(土) | 一粒万倍日 | |
| 11日(月) | 寅の日 | 成人の日 |
| 12日(火) | 一粒万倍日 | |
| 13日(水) | 大安 | 不成就日 |
| 14日(木) | 巳の日 | |
| 19日(火) | 大安 | |
| 21日(木) | 一粒万倍日 | 不成就日 |
| 22日(金) | 満月 21:17 | |
| 23日(土) | 寅の日 | |
| 24日(日) | 一粒万倍日 | |
| 25日(月) | 大安 | |
| 26日(火) | 巳の日 | |
| 31日(日) | 大安 |
この月の不成就日: 6日・13日・21日・29日
2027年2月の吉日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 万倍 | 3 | 4 寅 | 5 | 6 大安 | |
| 7 巳 | 8 万倍 | 9 | 10 | 11 大安 | 12 | 13 |
| 14 甲子 | 15 万倍 | 16 寅 | 17 大安 | 18 | 19 己巳 | 20 万倍 |
| 21 | 22 | 23 大安 | 24 | 25 | 26 | 27 万倍 |
| 28 天赦寅 |
| 日付 | 吉日 | そのほか |
|---|---|---|
| 2日(火) | 一粒万倍日 | |
| 4日(木) | 寅の日 | |
| 6日(土) | 大安 | 不成就日 |
| 7日(日) | 巳の日 | 新月 00:56 |
| 8日(月) | 一粒万倍日 | |
| 11日(木) | 大安 | 建国記念の日 |
| 14日(日) | 甲子の日 | |
| 15日(月) | 一粒万倍日 | |
| 16日(火) | 寅の日 | |
| 17日(水) | 大安 | 不成就日 |
| 19日(金) | 巳の日・己巳の日 | |
| 20日(土) | 一粒万倍日 | |
| 21日(日) | 満月 08:24 | |
| 23日(火) | 大安 | 天皇誕生日 |
| 27日(土) | 一粒万倍日 | |
| 28日(日) | 天赦日・寅の日 |
この月の不成就日: 6日・9日・17日・25日
2027年3月の吉日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 大安 | 2 | 3 巳 | 4 万倍 | 5 | 6 | |
| 7 万倍大安 | 8 | 9 | 10 | 11 大安 | 12 万倍寅 | 13 |
| 14 | 15 巳 | 16 | 17 大安 | 18 | 19 万倍 | 20 |
| 21 | 22 | 23 大安 | 24 万倍寅 | 25 | 26 | 27 巳 |
| 28 | 29 大安 | 30 | 31 万倍 |
| 日付 | 吉日 | そのほか |
|---|---|---|
| 1日(月) | 大安 | |
| 3日(水) | 巳の日 | |
| 4日(木) | 一粒万倍日 | |
| 7日(日) | 一粒万倍日・大安 | |
| 8日(月) | 新月 18:30 | |
| 11日(木) | 大安 | |
| 12日(金) | 一粒万倍日・寅の日 | |
| 15日(月) | 巳の日 | |
| 17日(水) | 大安 | 不成就日 |
| 19日(金) | 一粒万倍日 | |
| 22日(月) | 満月 19:44・休日 | |
| 23日(火) | 大安 | |
| 24日(水) | 一粒万倍日・寅の日 | |
| 27日(土) | 巳の日 | |
| 29日(月) | 大安 | |
| 31日(水) | 一粒万倍日 |
この月の不成就日: 5日・9日・17日・25日
2027年4月の吉日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 大安 | 5 寅 | 6 万倍 | 7 | 8 巳 | 9 大安 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 万倍甲子大安 | 16 | 17 寅 |
| 18 万倍 | 19 | 20 己巳 | 21 大安 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 万倍大安 | 28 | 29 天赦寅 | 30 万倍 |
| 日付 | 吉日 | そのほか |
|---|---|---|
| 4日(日) | 大安 | |
| 5日(月) | 寅の日 | |
| 6日(火) | 一粒万倍日 | |
| 7日(水) | 新月 08:51・不成就日 | |
| 8日(木) | 巳の日 | |
| 9日(金) | 大安 | |
| 15日(木) | 一粒万倍日・甲子の日・大安 | 不成就日 |
| 17日(土) | 寅の日 | |
| 18日(日) | 一粒万倍日 | |
| 20日(火) | 巳の日・己巳の日 | |
| 21日(水) | 大安 | 満月 07:27 |
| 27日(火) | 一粒万倍日・大安 | |
| 29日(木) | 天赦日・寅の日 | 昭和の日 |
| 30日(金) | 一粒万倍日 |
この月の不成就日: 2日・7日・15日・23日
2027年5月の吉日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 巳 | 3 大安 | 4 | 5 | 6 | 7 大安 | 8 |
| 9 | 10 | 11 寅 | 12 万倍 | 13 万倍大安 | 14 巳 | 15 天赦 |
| 16 | 17 | 18 | 19 大安 | 20 | 21 | 22 |
| 23 寅 | 24 万倍 | 25 万倍大安 | 26 巳 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 大安 |
| 日付 | 吉日 | そのほか |
|---|---|---|
| 2日(日) | 巳の日 | |
| 3日(月) | 大安 | 憲法記念日 |
| 6日(木) | 新月 19:59 | |
| 7日(金) | 大安 | |
| 11日(火) | 寅の日 | |
| 12日(水) | 一粒万倍日 | |
| 13日(木) | 一粒万倍日・大安 | |
| 14日(金) | 巳の日 | |
| 15日(土) | 天赦日 | |
| 19日(水) | 大安 | |
| 20日(木) | 満月 19:59 | |
| 23日(日) | 寅の日 | |
| 24日(月) | 一粒万倍日 | |
| 25日(火) | 一粒万倍日・大安 | 不成就日 |
| 26日(水) | 巳の日 | |
| 31日(月) | 大安 |
この月の不成就日: 1日・9日・17日・25日
2027年6月の吉日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 寅 | 5 万倍大安 | ||
| 6 | 7 万倍巳 | 8 万倍 | 9 | 10 | 11 大安 | 12 |
| 13 | 14 甲子 | 15 | 16 寅 | 17 大安 | 18 | 19 万倍己巳 |
| 20 万倍 | 21 | 22 | 23 大安 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 寅 | 29 大安 | 30 |
| 日付 | 吉日 | そのほか |
|---|---|---|
| 4日(金) | 寅の日 | |
| 5日(土) | 一粒万倍日・大安 | 新月 04:40 |
| 7日(月) | 一粒万倍日・巳の日 | |
| 8日(火) | 一粒万倍日 | |
| 11日(金) | 大安 | |
| 14日(月) | 甲子の日 | |
| 16日(水) | 寅の日 | |
| 17日(木) | 大安 | 不成就日 |
| 19日(土) | 一粒万倍日・巳の日・己巳の日 | 満月 09:45 |
| 20日(日) | 一粒万倍日 | |
| 23日(水) | 大安 | |
| 28日(月) | 寅の日 | |
| 29日(火) | 大安 |
この月の不成就日: 2日・9日・17日・25日
2027年7月の吉日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 万倍巳 | 2 万倍 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 大安 | 10 寅 |
| 11 | 12 | 13 巳 | 14 天赦万倍 | 15 大安 | 16 | 17 万倍 |
| 18 | 19 | 20 | 21 大安 | 22 寅 | 23 | 24 |
| 25 巳 | 26 万倍 | 27 大安 | 28 | 29 万倍 | 30 | 31 |
| 日付 | 吉日 | そのほか |
|---|---|---|
| 1日(木) | 一粒万倍日・巳の日 | |
| 2日(金) | 一粒万倍日 | |
| 4日(日) | 新月 12:02 | |
| 9日(金) | 大安 | 不成就日 |
| 10日(土) | 寅の日 | |
| 13日(火) | 巳の日 | |
| 14日(水) | 天赦日・一粒万倍日 | |
| 15日(木) | 大安 | |
| 17日(土) | 一粒万倍日 | 不成就日 |
| 19日(月) | 満月 00:45・海の日 | |
| 21日(水) | 大安 | |
| 22日(木) | 寅の日 | |
| 25日(日) | 巳の日 | 不成就日 |
| 26日(月) | 一粒万倍日 | |
| 27日(火) | 大安 | |
| 29日(木) | 一粒万倍日 |
この月の不成就日: 3日・9日・17日・25日
2027年8月の吉日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 寅 | 4 | 5 | 6 巳大安 | 7 万倍 |
| 8 万倍 | 9 | 10 | 11 | 12 大安 | 13 万倍甲子 | 14 |
| 15 寅 | 16 | 17 | 18 己巳大安 | 19 | 20 万倍 | 21 |
| 22 | 23 | 24 大安 | 25 万倍 | 26 | 27 寅 | 28 |
| 29 | 30 巳大安 | 31 |
| 日付 | 吉日 | そのほか |
|---|---|---|
| 2日(月) | 新月 19:05 | |
| 3日(火) | 寅の日 | |
| 6日(金) | 巳の日・大安 | |
| 7日(土) | 一粒万倍日 | |
| 8日(日) | 一粒万倍日 | |
| 12日(木) | 大安 | 不成就日 |
| 13日(金) | 一粒万倍日・甲子の日 | |
| 15日(日) | 寅の日 | |
| 17日(火) | 満月 16:29 | |
| 18日(水) | 巳の日・己巳の日・大安 | |
| 20日(金) | 一粒万倍日 | 不成就日 |
| 24日(火) | 大安 | |
| 25日(水) | 一粒万倍日 | |
| 27日(金) | 寅の日 | |
| 30日(月) | 巳の日・大安 |
この月の不成就日: 4日・12日・20日・28日
2027年9月の吉日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 万倍 | 2 | 3 | 4 大安 | |||
| 5 | 6 万倍 | 7 | 8 寅 | 9 万倍 | 10 大安 | 11 巳 |
| 12 | 13 | 14 万倍 | 15 | 16 大安 | 17 | 18 |
| 19 | 20 寅 | 21 万倍 | 22 大安 | 23 巳 | 24 | 25 |
| 26 天赦万倍 | 27 | 28 大安 | 29 | 30 |
| 日付 | 吉日 | そのほか |
|---|---|---|
| 1日(水) | 一粒万倍日 | 新月 02:41 |
| 4日(土) | 大安 | |
| 6日(月) | 一粒万倍日 | |
| 8日(水) | 寅の日 | |
| 9日(木) | 一粒万倍日 | |
| 10日(金) | 大安 | 不成就日 |
| 11日(土) | 巳の日 | |
| 14日(火) | 一粒万倍日 | |
| 16日(木) | 大安 | 満月 08:04 |
| 20日(月) | 寅の日 | 敬老の日 |
| 21日(火) | 一粒万倍日 | |
| 22日(水) | 大安 | |
| 23日(木) | 巳の日 | 秋分の日 |
| 26日(日) | 天赦日・一粒万倍日 | 不成就日 |
| 28日(火) | 大安 | |
| 30日(木) | 新月 11:36・不成就日 |
この月の不成就日: 2日・10日・18日・26日・30日
2027年10月の吉日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 寅大安 | |||||
| 3 万倍 | 4 | 5 巳 | 6 | 7 | 8 大安 | 9 万倍 |
| 10 | 11 | 12 甲子 | 13 | 14 寅大安 | 15 | 16 |
| 17 己巳 | 18 万倍 | 19 | 20 大安 | 21 万倍 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 寅大安 | 27 | 28 | 29 巳 | 30 万倍大安 |
| 31 |
| 日付 | 吉日 | そのほか |
|---|---|---|
| 2日(土) | 寅の日・大安 | |
| 3日(日) | 一粒万倍日 | |
| 5日(火) | 巳の日 | |
| 8日(金) | 大安 | 不成就日 |
| 9日(土) | 一粒万倍日 | |
| 12日(火) | 甲子の日 | |
| 14日(木) | 寅の日・大安 | |
| 15日(金) | 満月 22:47 | |
| 17日(日) | 巳の日・己巳の日 | |
| 18日(月) | 一粒万倍日 | |
| 20日(水) | 大安 | |
| 21日(木) | 一粒万倍日 | |
| 26日(火) | 寅の日・大安 | |
| 29日(金) | 巳の日 | 新月 22:37 |
| 30日(土) | 一粒万倍日・大安 |
この月の不成就日: 8日・16日・24日
2027年11月の吉日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 万倍 | 3 | 4 | 5 大安 | 6 | |
| 7 寅 | 8 | 9 | 10 巳 | 11 大安 | 12 | 13 |
| 14 万倍 | 15 万倍 | 16 | 17 大安 | 18 | 19 寅 | 20 |
| 21 | 22 巳 | 23 大安 | 24 | 25 | 26 万倍 | 27 万倍 |
| 28 大安 | 29 | 30 |
| 日付 | 吉日 | そのほか |
|---|---|---|
| 2日(火) | 一粒万倍日 | |
| 5日(金) | 大安 | |
| 7日(日) | 寅の日 | |
| 10日(水) | 巳の日 | |
| 11日(木) | 大安 | |
| 14日(日) | 一粒万倍日 | 満月 12:26 |
| 15日(月) | 一粒万倍日 | |
| 17日(水) | 大安 | 不成就日 |
| 19日(金) | 寅の日 | |
| 22日(月) | 巳の日 | |
| 23日(火) | 大安 | 勤労感謝の日 |
| 26日(金) | 一粒万倍日 | |
| 27日(土) | 一粒万倍日 | |
| 28日(日) | 大安 | 新月 12:24 |
この月の不成就日: 1日・9日・17日・25日
2027年12月の吉日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 寅 | 2 | 3 | 4 巳大安 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 万倍大安 | 11 天赦万倍甲子 |
| 12 | 13 寅 | 14 | 15 | 16 己巳大安 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 万倍大安 | 23 万倍 | 24 | 25 寅 |
| 26 | 27 | 28 巳 | 29 | 30 | 31 |
| 日付 | 吉日 | そのほか |
|---|---|---|
| 1日(水) | 寅の日 | |
| 4日(土) | 巳の日・大安 | |
| 10日(金) | 一粒万倍日・大安 | 不成就日 |
| 11日(土) | 天赦日・一粒万倍日・甲子の日 | |
| 13日(月) | 寅の日 | |
| 14日(火) | 満月 01:09 | |
| 16日(木) | 巳の日・己巳の日・大安 | |
| 22日(水) | 一粒万倍日・大安 | |
| 23日(木) | 一粒万倍日 | |
| 25日(土) | 寅の日 | |
| 28日(火) | 巳の日 | 新月 05:12 |
この月の不成就日: 2日・10日・18日・26日
吉日の見かた
- 天赦日
- 天が万物の罪をゆるす日とされ、暦の上でいちばんの吉日とされています。季節と日の干支で決まります。
- 一粒万倍日
- 一粒の籾が万倍にも実る、という意味の名前の日です。物事を始めるのによい日とされる一方、借金など、増えると困ることは避けるとよいとも言われます。
- 大安
- 六曜のひとつで、何事にもよいとされる日です。
- 寅の日・巳の日
- 日の十二支が寅・巳になる日で、それぞれ12日に1回めぐります。
- 己巳の日
- 巳の日のうち、60日に1回の日です。弁財天を祭る日として祝われてきました。
- 甲子の日
- 六十干支の最初の日で、めでたい日とされてきました。
- 不成就日
- 何事も成就しないとされる日です。吉日と重なる日もあるので、表では「そのほか」に書いています。
暦注は、昔からの言い伝えです。予定を決めるときの目安として、気軽に使ってください。
財布の日もまとめています。
縁日と酉の市の日付は、お参りの暦にまとめています。
あわせて読む解説
日付の求め方と出典
吉日と新月・満月の日付は天文計算で求め、国立天文台の暦要項などと照らし合わせています。時刻は日本時間です。
吉日の決め方と出典は、計算方法と出典にまとめています。
吉日の見かたは、次の資料の説明をもとに書きました(2026年9月30日に確認)。
- Wikipedia「暦注下段」の天赦日
- Wikipedia「一粒万倍日」
- こよみのページ「暦注の説明(その2)」(一粒万倍日・不成就日・特別な干支の日)
- こよみのページ「暦注の説明(その1)」(六曜)
- Wikipedia「不成就日」